Potrete contare su un valore eccezionale e su risultati all''altezza della vostra attività: stampa di documenti a colori di qualità professionale al più basso costo totale di proprietà della sua categoria. Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a un costo totale di proprietà contenuto, il più basso della categoria. Stampa a colori di qualità professionale su un''ampia gamma di supporti in carta, ideale per l''utilizzo in ufficio. Con le cartucce originali ad alta capacità HP PageWide stampate fino a 4 volte il numero di pagine in più rispetto alle cartucce standard.
A COLORI | SI |
FORMATO DI STAMPA | A4 |
TIPOLOGIA DI STAMPA | PAGEWIDE |
CROMIA | QUADRICROMIA |
NUMERO CARTUCCE | 4 |
FORMATO MASSIMO | A4 | A2 | NO |
A3 | NO | A4 | SI |
A5 | SI | A6 | SI |
B5 | NO | B6 | NO |
Buste c5 ( 162 x 229 mm ) | SI |
durata media cartucce |
21.000 PAG NERO 16.000PAG COLORI |
duty cycle mensile | 80.000 |
velocità di stampa bozza | 75 PPM | velocità di stampa colore normale | 50 PPM |
velocità di stampa colore migliore | 50 PPM |
risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 1.200 dpi | risoluzione stampa b/n migliore verticale | 1.200 dpi |
risoluzione stampa colore migliore orizzontale | 1.200 dpi | risoluzione stampa colore migliore verticale | 2.400 dpi |
tipologia fronte/ retro | Si | ||
Max capacita' carta | 280 gr/mq | Vassoio 2 | Opzionale |
min grammatura carta | 60 gr/mq | ||
numero vassoi carta di serie | 1 + bypass | ||
tipi di supporti |
Carta comune, fotografica, buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto d'inchiostro) |
velocità processore | MHz | capacità hard disk | 0 Gb |
memoria installata | 512 mb | max memoria gestibile | 512 mb |
numero slot memoria occupati | 1 | numero slot memoria liberi | 0 |
tipo slot memoria | DIMM | ||
porta usb | 1 | scheda di rete | Sì |
tipo scheda di rete | 100Base-TX, 10Baser-T | porta seriale | No |
porta firewire | No | porta parallela (lpt) | No |
wireless lan | Sì | ||
protocolli wireless supportati | Wireless 802..11b/g/n integrato |
pannello di controllo lcd | Si | a colori | No |
caratteristiche |
Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3") |
pcl 3 | no | pcl 5e | Si |
pcl 6 | Si | adobe postscript 3 | Si |
pcl 5c | Si | ibm ppds | No |
linguaggi standard |
HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3 |
||
altri linguaggi opzionali |
compatibile windows 7 | SI | compatibile windows vista | SI |
compatibile windows xp | SI | compatibile windows 10 | Si |
compatibile mac | Sì | ||
software incluso |
Windows Installer e driver PCL 6 discreto; Mac Installer e driver PS; HP Update; Studio di partecipazione HP; Bing Toolbar; HP Smart Print |
consumo energetico in funzione | 70 W | ||
tensione di alimentazione | 240- V | Tensione di Alimentazione massima a 50 hz | 100 V |
Alimentazione a Batteria | NO | Alimentazione DC | SI |
altezza | 45,4 cm | larghezza | 80,2 cm |
profondità | 69,30 cm | peso | 16,8 kg |
colore primario | Bianco |
rumorosità in funzione | Certificazione Energy Star | Si | |
Certificazione IEC 60950-1 (internazionale) | Sì | Certificazione UL / CUL (STATI UNITI / CANADA) | No |
altre certificazioni |
cartuccia nero | 1 | cartucce colore | 1 X TIPO |
cd software | Sì | ||
cavo usb | No | ||
CD SOFTWARE | SI | ||
CAVO ALIMENTAZIONE | SI |