rogettata per gruppi di lavoro che richiedono una stampante multifunzione affidabile e dal costo contenuto, con funzioni di stampa, copia, scansione e invio fax, con capacità di stampa fino al formato A3 e con caratteristiche di sicurezza avanzate e gestione di volumi elevati di stampa.
Moltiplicate le possibilità con la funzionalità completa e i colori brillanti offerti da questa stampante multifunzione A3 dal costo contenuto.
• Aumentate la capacità di stampa a colori con formati fino a A3 per materiali di marketing di effetto e molto altro ancora.
• Ottenete risultati di grande effetto con testo chiaro e colori uniformi; ottenete l'output di colore desiderato grazie alla corrispondenza Pantone®.
• Eseguite tutti i processi dall'ampio touchscreen della stampante multifunzione: stampa,copia, scansione e invio di fax.
• Stampate dallo smartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint.
Incrementate la produttività e gestite facilmente la stampa.
A COLORI | SI |
FUNZIONE COPIA | SI |
FUNZIONE SCANSIONE | SI |
FUNZIONE STAMPA | SI |
FUNZIONE FAX | SI |
TIPOLOGIA DI STAMPA | LASERJET |
CROMIA | QUADRICROMIA |
NUMERO CARTUCCE | 4 |
FORMATO MASSIMO | A3 | A2 | NO |
A3 | SI | A4 | SI |
A5 | SI | A6 | SI |
B5 | SI | B6 | SI |
Buste c5 ( 162 x 229 mm ) | SI |
durata media cartucce |
13.500 PAG NERO 16.000 PAG COLORI |
duty cycle mensile | 120.000 PAG |
velocità di stampa bozza | 30 ppm | velocità di stampa colore normale | 30 ppm |
velocità di stampa colore migliore | 30 ppm | ||
altro |
risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa b/n migliore verticale | 600 dpi |
risoluzione stampa colore migliore orizzontale | 600 dpi | risoluzione stampa colore migliore verticale | 600 dpi |
tipologia fronte/ retro | Si | ||
Max capacita' carta | 220 gr/mq | Vassoio 2 | incluso |
min grammatura carta | 60 gr/mq | ||
numero vassoi carta di serie | 3 + bypass | ||
tipi di supporti | CARTA NORMALE, OPACA, E FOTOGRAFICA |
velocità processore | 0 GHz | capacità hard disk | 0 Gb |
memoria installata | 32 mb | max memoria gestibile | 32 mb |
numero slot memoria occupati | 1 | numero slot memoria liberi | 0 |
tipo slot memoria | non presente | ||
porta usb | 1 | scheda di rete | Si |
tipo scheda di rete | Ethernet | porta seriale | No |
porta firewire | No | porta parallela (lpt) | No |
wireless lan | optional | ||
protocolli wireless supportati | No |
pannello di controllo lcd | SI | a colori | Si |
caratteristiche | TOUCHSCREEN |
pcl 3 | NO | pcl 5e | Si |
pcl 6 | Si | adobe postscript 3 | Si |
pcl 5c | Si | ibm ppds | No |
linguaggi standard |
HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v. 1.4), Apple AirPrint™ |
||
altri linguaggi opzionali |
BMP | No | TIFF | SI |
GIF | No | JPEG | SI |
RTF | No | PNG | NO |
Si | PDF/A | Si |
compatibile windows 7 | SI | compatibile windows vista | SI |
compatibile windows xp | SI | compatibile windows 10 | SI |
compatibile mac | Sì | compatibile linux | SI |
requisiti minimi sistema windows | Versione Italiana | ||
requisiti minimi sistema mac | Versione Italiana | ||
software incluso |
Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript |
consumo energetico in funzione | 686 W | consumo energetico in stand-by | 14,8 W |
Tensione di Alimentazione massima a 60 hz | 240 V | ||
Alimentazione a Batteria | NO | Alimentazione DC | SI |
altezza | 1143 mm | larghezza | 745 mm |
profondità | 668 mm | peso | 96,8 kg |
colore primario | Nero - Bianco |
rumorosità in funzione | 53 DB | Certificazione Energy Star | Si |
Certificazione IEC 60950-1 (internazionale) | NO | Certificazione UL / CUL (STATI UNITI / CANADA) | No |
altre certificazioni |
cartuccia nero | 1 | cartucce colore | 1 X TIPO |
cd software | Sì | cavo telefonico | Si |
cavo usb | No | cavo di rete | No |
CD SOFTWARE | SI | ||
CAVO ALIMENTAZIONE | SI |