A COLORI | SI |
FORMATO DI STAMPA | A3 |
TIPOLOGIA DI STAMPA | PAGEWIDE |
CROMIA | QUADRICROMIA |
NUMERO CARTUCCE | 4 |
FORMATO MASSIMO | A3 | A2 | NO |
A3 | SI | A4 | SI |
A5 | SI | A6 | SI |
B5 | NO | B6 | NO |
Buste c5 ( 162 x 229 mm ) | SI |
durata media cartucce |
20.000 PAG NERO 16.000 PAG COLORI |
duty cycle mensile | 75.000 PAG |
velocità di stampa bozza | 55 ppm | velocità di stampa colore normale | 35 pp, |
velocità di stampa colore migliore | 35 ppm | ||
altro |
risoluzione stampa b/n migliore orizzontale | 1.200 dpi | risoluzione stampa b/n migliore verticale | 2.400 dpi |
risoluzione stampa colore migliore orizzontale | 1.200 dpi | risoluzione stampa colore migliore verticale | 2.400 dpi |
tipologia fronte/ retro | Si | ||
Max capacita' carta | 220 gr/mq | Vassoio 2 | Optional |
min grammatura carta | 60 gr/mq | ||
numero vassoi carta di serie | 1 + bypass | ||
tipi di supporti |
carta opaca HP Premium Presentation 120 g, carta opaca HP per brochure 180 g, carta lucida HP per brochure, carta fotografica HP Advanced, carta leggera 60-74 g, carta intermedia 85-95 g, carta con grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, extra pesante 131-175 g, cartoncino 176-220 g |
||
altro |
velocità processore | 1.500 MHz | capacità hard disk | 0 Gb |
memoria installata | 1.024 mb | max memoria gestibile | 1.024 mb |
numero slot memoria occupati | 1 | numero slot memoria liberi | 1 |
tipo slot memoria | n.d | ||
porta usb | 1 | scheda di rete | Sì |
tipo scheda di rete | 100Base-TX, 10Baser-T | porta seriale | No |
porta firewire | No | porta parallela (lpt) | No |
wireless lan | Sì | ||
protocolli wireless supportati | Wireless 802..11b/g/n integrato |
pannello di controllo lcd | Si | a colori | Si |
caratteristiche |
Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,9 cm |
pcl 3 | No | pcl 5e | No |
pcl 6 | Si | adobe postscript 3 | Si |
pcl 5c | Si | ibm ppds | No |
linguaggi standard | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced | ||
altri linguaggi opzionali |
compatibile windows 7 | SI | compatibile windows vista | SI |
compatibile windows xp | SI | compatibile windows 10 | Si |
compatibile mac | Sì | ||
drivers inclusi |
Windows PCL6 Discrete, Mac PS, Windows HP UPD (PCL 6, PS), Linux, UNIX, SAP |
||
software incluso |
Windows Installer per driver PCL 6 discrete con strumenti Printer Assistant, installer di Mac per PS con HP Utility, studio di partecipazione HP |
consumo energetico in funzione | 63,4 W | Tensione di Alimentazione massima a 60 hz | 240 v |
Alimentazione a Batteria | NO | Alimentazione DC | SI |
altezza | 45,7 cm | larghezza | 59,8 cm |
profondità | 53,1 cm | peso | 50,2 kg |
colore primario | Bianco |
rumorosità in funzione | 51 dB | Certificazione Energy Star | Si |
Certificazione IEC 60950-1 (internazionale) | Sì | Certificazione UL / CUL (STATI UNITI / CANADA) | No |
altre certificazioni |
cartuccia nero starter | 1 | cartucce colore starter | 1 X TIPO |
cd software | Sì | ||
cavo usb | No | ||
CD SOFTWARE | SI | ||
CAVO ALIMENTAZIONE | SI |